O CisionOne tem uma vasta experiência no suporte a estruturas organizacionais complexas e de grande escala, especialmente em ambientes governamentais e empresariais.
As permissões de utilizador personalizáveis da CisionOne permitem às equipas gerir múltiplas partes interessadas internas e diferentes níveis de acesso, restringindo funcionalidades sempre que necessário.
Recomendamos que cada organização tenha, pelo menos, 1 Super User. As permissões de utilizador podem ser alteradas mediante solicitação.
Monitorização de Permissões
Monitorização de Permissões | Super | Padrão | Relatório | Gov | Agência | Gov 2 | Restrito |
Administração |
|
|
|
|
|
|
|
Gerir Perfil da Marcas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Gerir Listas de Distribuição | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gerir Utilizadores | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gerir a Autenticação de Dois Fatores | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Partilhar com todos os Usuários Utilizadores da Organização | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Visualizar Utilização da Organização | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gerir Contato | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Relatório |
|
|
|
|
|
|
|
Adicionar cobertura a Organization Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Criar Scheduled Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Criar Mention Streams Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Criar Tagged Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Criar Instant Insights Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Ver Public Curated Email Report Audience | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Usar listas de distribuição (a menos que sejam privadas) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Geral |
|
|
|
|
|
|
|
Criar Mention Streams | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Pesquisar Conteúdo Disponível | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Excluir Conteúdo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Partilhar ou Enviar Conteúdo Externamente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Inserir Itens Externos | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Permissões Sociais
Permissões Sociais | Super | Completo | Engaje Super | Engaje | Ouça Análise | Nenhum |
Listen | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Analyse | ️✔️ | ️✔️ | ❌ | ❌ | ️✔️ | ❌ |
Engaje | ✔️ | ️✔️ | ️✔️ | ️✔️ | ❌ | ❌ |
Engaje – Criar + schedule posts | ️✔️ | ️✔️ | ️✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Engaje – Approve, publish + delete posts | ️✔️ | ❌ | ️✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Permissões de Contacto
Acesso a Recursos | Super | Padrão | Relatório | Gov | Agência | Gov 2 | Restricto |
Administração |
|
|
|
|
|
|
|
Gerir Brand Profiles | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Gerir Listas de Distribuição | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gerir Utilizadores | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gerir a Autenticação de Dois Fatores | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Partilhar com todos os Utilizadores da Organização | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ver a Utilização da Organização | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Alcance |
|
|
|
|
|
|
|
Ver Pesquisa Rápida e Contactos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Gerir Listas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Enviar Comunicado de Imprensa | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Visualizar Comunicados de Imprensa e Análises | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Criar Atividades | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Ver Atividades | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |