CisionOne在支持大规模和复杂的组织结构方面拥有丰富的经验,特别是在政府和企业层面。CisionOne的可定制用户权限使团队能够管理多个内部利益相关者和用户路径,同时在需要时限制对某些功能的访问。我们建议每个组织至少应配备1个超级用户,并且用户权限可以根据请求进行更改。
监测权限
功能访问 | 超级 | 标准 | 报告 | 政府 | 代理机构 | 政府 2 | 受限 |
管理 |
|
|
|
|
|
|
|
管理品牌档案 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
管理分发列表 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
管理用户 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
管理双重身份认证 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
与所有组织用户分享 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
查看组织使用情况 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
管理媒体数据库 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
报告 |
|
|
|
|
|
|
|
添加组织报告的新闻报道 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
创建定期报告 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
创建新闻串流报告 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
创建标签报告 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
创建实时洞察报告 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
查看精选电子邮件报告受众 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
使用分发列表(除非是私密的) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
一般 |
|
|
|
|
|
|
|
创建新闻串流 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
搜索可用内容 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
排除内容 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
对外分享或通过电子邮件发送内容 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
导入外部项目 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
社交权限
功能访问 | 超级 | 完整 | 超级互动 | 参与 | 聆听分析 | 无 |
聆听 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
分析 | ️✔️ | ️✔️ | ❌ | ❌ | ️✔️ | ❌ |
互动 | ✔️ | ️✔️ | ️✔️ | ️✔️ | ❌ | ❌ |
参与 – 创建 + 安排帖子 | ️✔️ | ️✔️ | ️✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
参与 – 批准、发布 + 删除帖子 | ️✔️ | ❌ | ️✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
媒体数据库权限
功能访问 | 超级 | 标准 | 报告 | 政府 | 代理机构 | 政府 2 | 受限 |
管理 |
|
|
|
|
|
|
|
管理品牌档案 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
管理分发列表 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
管理用户 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
管理两步验证 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
与所有组织用户分享 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
查看组织使用情况 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
媒体数据库 |
|
|
|
|
|
|
|
查看快速搜索和联系人 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
管理列表 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
发送媒体稿件 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
查看媒体发布和分析 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
创建活动 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
查看活动 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |