CisionOne possède une expérience significative dans le soutien de structures organisationnelles complexes et à grande échelle, en particulier au niveau des gouvernements et des entreprises. Les autorisations utilisateur personnalisables de CisionOne permettent aux équipes de gérer plusieurs parties prenantes internes et chemins d'accès utilisateur, tout en limitant l'accès aux fonctionnalités si nécessaire. Nous recommandons que chaque organisation ait au moins 1 super utilisateur, et les autorisations utilisateur peuvent être modifiées sur demande.
Permissions pour Surveillance
Fonctionnalité Accès | Super | Standard | Reporting | Gov | Agency | Gov 2 | Restricted |
|
|
|
|
Administration |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion des identités de marque |
|
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
|
|
Gestion des listes de distributions | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
|
Gestion des utilisateurs | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
|
Gestion de l'authentification double facteurs |
| ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
Partager avec tous les utilisateurs de l'organisation |
| ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
Afficher les usages de l'organisation | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
|
Gestion du module Contacts | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
|
|
|
|
Rapport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajouter une couverture aux rapports d'organisation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Créer des rapports personnalisés | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Créer des rapports de flux de mentions | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Créer des rapports de contenu étiqueté | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Créer des rapports d'analyse instantanée | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Créer des rapports personnalisés par email | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Utiliser des listes de distribution | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Général |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Créer des flux de mentions | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Rechercher du contenu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Exclure du contenu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Partager ou envoyer du contenu par courrier électronique en externe | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
|
|
|
|
Inclure du contenu externe | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
|
|
|
|
Permissions Social
Fonctionnalité Accès | Super | Full | Engage Super | Engage | Listen Analyse | None |
Ecouter | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Analyse | ️✔️ | ️✔️ | ❌ | ❌ | ️✔️ | ❌ |
Planifier | ✔️ | ️✔️ | ️✔️ | ️✔️ | ❌ | ❌ |
Planifier –Créer et planifier des publications | ️✔️ | ️✔️ | ️✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Planifier – Approuvez, publiez et supprimez des publications | ️✔️ | ❌ | ️✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Permissions Contacts
Fonctionnalité Accès | Super | Standard | Reporting | Gov | Agency | Gov 2 | Restricted |
Administration |
|
|
|
|
|
|
|
Gestion des identités de marque | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Gestion des listes de distributions | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gestion des utilisateurs | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gestion de l'authentification double facteurs | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Partager avec tous les utilisateurs de l'organisation | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Afficher les usages de l'organisation | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Contacts |
|
|
|
|
|
|
|
Afficher la recherche rapide et les contacts | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Gérer les listes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Envoyer un communiqué de presse | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Consulter les communiqués de presse et les analyses | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Créer des activités | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Visualiser les activités | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |